В связи с постоянными колебаниями цен на все оборудование,цены на сайте могут не совпадать с реальной ценой на день заказа/покупки.
Для уточнения стоимости товара - звонить в магазин т.8 (903) 605 31 32, 8 (831) 4-333-800
Для уточнения стоимости товара - звонить в магазин т.8 (903) 605 31 32, 8 (831) 4-333-800
Общее число пикселов | 19 млн |
Число эффективных пикселов | 18 млн |
Размер | APS-C (22.3 х 14.9 мм) |
Кроп-фактор | 1.6 |
Максимальное разрешение | 5184 x 3456 |
Тип матрицы | CMOS |
Глубина цвета | 42 бит |
Чувствительность | 100 – 3200 ISO, Auto ISO |
Расширенные значения ISO | ISO6400, ISO12800 |
Функция очистки матрицы | есть |
Функциональные возможности | |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
Вспышка | встроенная, до 12 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт, брекетинг, E-TTL II |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
Режимы съемки | |
Скорость съемки | 8 кадр./сек |
Максимальная серия снимков | 126 для JPEG, 15 для RAW |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2,10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 3:2 |
Время включения | 0.1 c |
Объектив | |
Поддержка сменных объективов | байонет Canon EF/EF-S |
Объектив в комплекте | нет |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | зеркальный (TTL) |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
Поле зрения видоискателя | 100% |
ЖК-экран | 920000 точек, 3 дюйма |
Второй экран | есть |
Экспозиция | |
Выдержка | 30 – 1/8000 с |
Выдержка X-Sync | 1/250 c |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Фокусировка | |
Тип автофокуса | , фазовый |
Подсветка автофокуса | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Корректировка автофокуса | есть |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | CompactFlash, CompactFlash Type II |
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
Форматы изображения | 3 JPEG, RAW |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио, разъем для пульта ДУ |
Питание | |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 1800 мА*ч или 800 фотографий |
Батарейный блок | BG-E7 |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | MOV |
Видеокодеки | MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 1920×1080 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1280×720, 25/30 кадров/с при разрешении 1920×1080 |
Время записи видео | размер видеофайла 4 Гб или 29 минут |
Оптический Zoom при записи видео | есть |
Запись звука | есть |
Запись звуковых комментариев | нет |
Другие функции и особенности | |
Материал корпуса | металл |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, влагонепроницаемый корпус, управление с компьютера |
Комплектация | Li-ion аккумулятор , зарядное устройство, USB-кабель, видеокабель, ремешок, компакт-диск с программным обеспечением |
Дополнительная информация | возможность беспроводного подключения нескольких вспышек; поддержка sRaw |
Размеры и вес | |
Размер | 148x111x74 мм, без объектива |
Вес | 820 г, без элементов питания; без объектива |